FINANCIAL INFORMATION BY BUSINESS AREA
Quarterly data
Net sales by business area
| 2025 | 2024 | ||||||||
| SEKm | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | ||
| Labtech | 906 | 985 | 989 | 1,141 | 852 | 941 | 863 | ||
| Medtech | 1,524 | 1,594 | 1,714 | 1,679 | 1,494 | 1,615 | 1,708 | ||
| Group items | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | ||
| The Group | 2,429 | 2,578 | 2,702 | 2,818 | 2,344 | 2,554 | 2,570 | ||
EBITA by business area
| 2025 | 2024 | ||||||||
| SEKm | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | ||
| Labtech | 102 | 122 | 120 | 161 | 76 | 109 | 99 | ||
| Medtech | 177 | 198 | 231 | 195 | 153 | 200 | 198 | ||
| Group items | -9 | -13 | -8 | -10 | -6 | -10 | -6 | ||
| EBITA | 270 | 307 | 343 | 346 | 223 | 299 | 291 | ||
Adjusted EBITA / Adjusted EBITA margin by business area
| 2025 | 2024 | ||||||||
| SEKm | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | ||
| Labtech | 102 | 122 | 120 | 161 | 76 | 109 | 99 | ||
| Medtech | 177 | 198 | 231 | 195 | 160 | 193 | 204 | ||
| Parent Company and Group items | -9 | -13 | -8 | -10 | -6 | -10 | -6 | ||
| Adjusted EBITA | 270 | 307 | 343 | 346 | 230 | 292 | 297 | ||
| 2025 | 2024 | ||||||||
| % | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | ||
| Labtech | 11.2 | 12.4 | 12.1 | 14.1 | 8.9 | 11.6 | 11.5 | ||
| Medtech | 11.6 | 12.4 | 13.5 | 11.6 | 10.7 | 11.9 | 11.9 | ||
| The Group’s adjusted EBITA margin | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 12.3 | 9.8 | 11.4 | 11.6 | ||
Latest updated: 9/11/2025 10:35:23 AM by Alexander Paziraei