Logo

Condensed consolidated balance sheet

  Jun 30 Jun 30 Dec 31
SEKm 2026 2025 2025
Goodwill 5,853 5,559 5,449
Other intangible non-current assets 2,007 2,202 1,998
Property, plant and equipment 1,169 1,141 1,089
Financial non-current assets 27 31 26
Total non-current assets 9,056 8,933 8,562
Inventories 1,826 1,719 1,652
Current receivables 1,932 1,846 1,684
Cash and cash equivalents 394 253 813
Total current assets 4,152 3,818 4,149
Total assets 13,208 12,751 12,711
Total equity 5,697 5,268 5,447
Interest-bearing provisions 83 91 87
Non-interest-bearing provisions 344 349 324
Non-current interest-bearing liabilities 2,932 2,915 2,831
Non-current non-interest-bearing liabilities 33 32 31
Total non-current liabilities 3,392 3,387 3,273
Non-interest-bearing provisions 50 45 51
Current interest-bearing liabilities 2,089 2,119 1,943
Current non-interest-bearing liabilities 1,980 1,932 1,997
Total current liabilities 4,119 4,096 3,991
Total equity and liabilities 13,208 12,751 12,711

 

Loading...